過去の販売事例です。
売却ご検討時の参考にしてください。
  
一戸建て
土地面積

価格
~70m² ~80m²
~3000万円 8 6
~4000万円 11 11
~5000万円 12 14
~6000万円 3 3
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 1
土地面積

価格
~90m² ~100m²
~3000万円 5 2
~4000万円 33 14
~5000万円 35 46
~6000万円 14 29
~7000万円 1 1
7000万円~ 1 1
土地面積

価格
~110m² ~120m²
~3000万円 8 2
~4000万円 14 17
~5000万円 61 27
~6000万円 62 53
~7000万円 22 9
7000万円~ 0 1
土地面積

価格
~130m² 130m²~
~3000万円 0 1
~4000万円 7 9
~5000万円 25 23
~6000万円 40 27
~7000万円 10 11
7000万円~ 4 24
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~3000万円 2 0
~4000万円 33 9
~5000万円 127 4
~6000万円 122 4
~7000万円 34 0
7000万円~ 9 2
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~3000万円 1 3
~4000万円 10 10
~5000万円 7 5
~6000万円 6 7
~7000万円 4 1
7000万円~ 4 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~3000万円 3 3
~4000万円 6 8
~5000万円 4 6
~6000万円 6 2
~7000万円 0 2
7000万円~ 5 3
築年数

価格
~築30年 築30年~
~3000万円 4 16
~4000万円 7 12
~5000万円 1 9
~6000万円 0 3
~7000万円 1 0
7000万円~ 2 5
間取

価格
1R 1K~1LDK
~3000万円 0 3
~4000万円 0 3
~5000万円 0 2
~6000万円 0 2
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~3000万円 4 15
~4000万円 17 66
~5000万円 8 165
~6000万円 8 103
~7000万円 6 19
7000万円~ 3 7
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~3000万円 8 2
~4000万円 26 3
~5000万円 66 2
~6000万円 114 4
~7000万円 26 3
7000万円~ 9 7
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~3000万円 0 0
~4000万円 1 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 2 2
間取

価格
7LDK~
~3000万円 0
~4000万円 0
~5000万円 0
~6000万円 0
~7000万円 0
7000万円~ 2
土地
土地面積

価格
~70m² ~80m²
~3000万円 12 6
~4000万円 1 3
~5000万円 0 5
~6000万円 0 1
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
土地面積

価格
~90m² ~100m²
~3000万円 4 6
~4000万円 10 13
~5000万円 4 8
~6000万円 0 2
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
土地面積

価格
~110m² ~120m²
~3000万円 7 5
~4000万円 25 26
~5000万円 26 20
~6000万円 2 2
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
土地面積

価格
~130m² 130m²~
~3000万円 2 2
~4000万円 36 22
~5000万円 21 52
~6000万円 10 27
~7000万円 0 22
~8000万円 0 19
8000万円~ 0 25

▲Topへ戻る